×
×
Please note: Most locations in the Australian Central Time zone are currently observing ACDT, not ACST. See Australian Central Daylight Time.

La hora en Pacific Time, Mountain Time, Central Time, Eastern Time, Tokio, Singapore Standard Time, Londres, UTC, Hong Kong, Australian Central Standard Time y Sound

Please note: Most locations in the Australian Central Time zone are currently observing ACDT, not ACST. See Australian Central Daylight Time.
  • Cuando la hora fue 17:30 del Miércoles, Noviembre 7 en Pacific Time, fue 18:30 en Mountain Time, 19:30 en Central Time, 20:30 en Eastern Time, 01:30 del Jueves, Noviembre 8, 2018 en Londres, UTC y Sound, 09:30 del Jueves, Noviembre 8, 2018 en Singapore Standard Time y Hong Kong, 10:30 del Jueves, Noviembre 8, 2018 en Tokio, y 11:00 del Jueves, Noviembre 8, 2018 en Australian Central Standard Time.
  • Tiempo restante:
  • Pacific Time es 1 hora detrás de Mountain Time, 2 horas detrás de Central Time, 3 horas detrás de Eastern Time, 8 horas detrás de Londres, UTC y Sound, 16 horas detrás de Singapore Standard Time y Hong Kong, 17 horas detrás de Tokio, y 17 horas y 30 minutos detrás de Australian Central Standard Time.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
  • No hubo coincidencias para 'India Standard Time'.

Diferencia de tiempo para Pacific Time es:

Mountain Time+1 horas
Central Time+2 horas
Eastern Time+3 horas
Londres+8 horas
Sound+8 horas
UTC+8 horas
Hong Kong+16 horas
Singapore Standard Time+16 horas
Tokio+17 horas
Australian Central Standard Time+17,5 horas

Pacific Time

Mountain Time (+1h)

Central Time (+2h)

Eastern Time (+3h)

Tokio (+17h)

Singapore Standard Time (+16h)

Londres (+8h)

UTC (+8h)

Hong Kong (+16h)

Australian Central Standard Time (+17h30m)

Sound (+8h)

Miércoles 17:30 Miércoles 18:30 Miércoles 19:30 Miércoles 20:30 Jueves 10:30 Jueves 09:30 Jueves 01:30 Jueves 01:30 Jueves 09:30 Jueves 11:00 Jueves 01:30
Miércoles 18:30 Miércoles 19:30 Miércoles 20:30 Miércoles 21:30 Jueves 11:30 Jueves 10:30 Jueves 02:30 Jueves 02:30 Jueves 10:30 Jueves 12:00 Jueves 02:30
Miércoles 19:30 Miércoles 20:30 Miércoles 21:30 Miércoles 22:30 Jueves 12:30 Jueves 11:30 Jueves 03:30 Jueves 03:30 Jueves 11:30 Jueves 13:00 Jueves 03:30
Miércoles 20:30 Miércoles 21:30 Miércoles 22:30 Miércoles 23:30 Jueves 13:30 Jueves 12:30 Jueves 04:30 Jueves 04:30 Jueves 12:30 Jueves 14:00 Jueves 04:30
Miércoles 21:30 Miércoles 22:30 Miércoles 23:30 Jueves 00:30 Jueves 14:30 Jueves 13:30 Jueves 05:30 Jueves 05:30 Jueves 13:30 Jueves 15:00 Jueves 05:30
Miércoles 22:30 Miércoles 23:30 Jueves 00:30 Jueves 01:30 Jueves 15:30 Jueves 14:30 Jueves 06:30 Jueves 06:30 Jueves 14:30 Jueves 16:00 Jueves 06:30
Miércoles 23:30 Jueves 00:30 Jueves 01:30 Jueves 02:30 Jueves 16:30 Jueves 15:30 Jueves 07:30 Jueves 07:30 Jueves 15:30 Jueves 17:00 Jueves 07:30
Jueves 00:30 Jueves 01:30 Jueves 02:30 Jueves 03:30 Jueves 17:30 Jueves 16:30 Jueves 08:30 Jueves 08:30 Jueves 16:30 Jueves 18:00 Jueves 08:30
Jueves 01:30 Jueves 02:30 Jueves 03:30 Jueves 04:30 Jueves 18:30 Jueves 17:30 Jueves 09:30 Jueves 09:30 Jueves 17:30 Jueves 19:00 Jueves 09:30
Jueves 02:30 Jueves 03:30 Jueves 04:30 Jueves 05:30 Jueves 19:30 Jueves 18:30 Jueves 10:30 Jueves 10:30 Jueves 18:30 Jueves 20:00 Jueves 10:30
Jueves 03:30 Jueves 04:30 Jueves 05:30 Jueves 06:30 Jueves 20:30 Jueves 19:30 Jueves 11:30 Jueves 11:30 Jueves 19:30 Jueves 21:00 Jueves 11:30
Jueves 04:30 Jueves 05:30 Jueves 06:30 Jueves 07:30 Jueves 21:30 Jueves 20:30 Jueves 12:30 Jueves 12:30 Jueves 20:30 Jueves 22:00 Jueves 12:30
Jueves 05:30 Jueves 06:30 Jueves 07:30 Jueves 08:30 Jueves 22:30 Jueves 21:30 Jueves 13:30 Jueves 13:30 Jueves 21:30 Jueves 23:00 Jueves 13:30
Jueves 06:30 Jueves 07:30 Jueves 08:30 Jueves 09:30 Jueves 23:30 Jueves 22:30 Jueves 14:30 Jueves 14:30 Jueves 22:30 Viernes 00:00 Jueves 14:30
Jueves 07:30 Jueves 08:30 Jueves 09:30 Jueves 10:30 Viernes 00:30 Jueves 23:30 Jueves 15:30 Jueves 15:30 Jueves 23:30 Viernes 01:00 Jueves 15:30
Jueves 08:30 Jueves 09:30 Jueves 10:30 Jueves 11:30 Viernes 01:30 Viernes 00:30 Jueves 16:30 Jueves 16:30 Viernes 00:30 Viernes 02:00 Jueves 16:30
Jueves 09:30 Jueves 10:30 Jueves 11:30 Jueves 12:30 Viernes 02:30 Viernes 01:30 Jueves 17:30 Jueves 17:30 Viernes 01:30 Viernes 03:00 Jueves 17:30
Jueves 10:30 Jueves 11:30 Jueves 12:30 Jueves 13:30 Viernes 03:30 Viernes 02:30 Jueves 18:30 Jueves 18:30 Viernes 02:30 Viernes 04:00 Jueves 18:30
Jueves 11:30 Jueves 12:30 Jueves 13:30 Jueves 14:30 Viernes 04:30 Viernes 03:30 Jueves 19:30 Jueves 19:30 Viernes 03:30 Viernes 05:00 Jueves 19:30
Jueves 12:30 Jueves 13:30 Jueves 14:30 Jueves 15:30 Viernes 05:30 Viernes 04:30 Jueves 20:30 Jueves 20:30 Viernes 04:30 Viernes 06:00 Jueves 20:30
Jueves 13:30 Jueves 14:30 Jueves 15:30 Jueves 16:30 Viernes 06:30 Viernes 05:30 Jueves 21:30 Jueves 21:30 Viernes 05:30 Viernes 07:00 Jueves 21:30
Jueves 14:30 Jueves 15:30 Jueves 16:30 Jueves 17:30 Viernes 07:30 Viernes 06:30 Jueves 22:30 Jueves 22:30 Viernes 06:30 Viernes 08:00 Jueves 22:30
Jueves 15:30 Jueves 16:30 Jueves 17:30 Jueves 18:30 Viernes 08:30 Viernes 07:30 Jueves 23:30 Jueves 23:30 Viernes 07:30 Viernes 09:00 Jueves 23:30
Jueves 16:30 Jueves 17:30 Jueves 18:30 Jueves 19:30 Viernes 09:30 Viernes 08:30 Viernes 00:30 Viernes 00:30 Viernes 08:30 Viernes 10:00 Viernes 00:30
Jueves 17:30 Jueves 18:30 Jueves 19:30 Jueves 20:30 Viernes 10:30 Viernes 09:30 Viernes 01:30 Viernes 01:30 Viernes 09:30 Viernes 11:00 Viernes 01:30
Jueves 18:30 Jueves 19:30 Jueves 20:30 Jueves 21:30 Viernes 11:30 Viernes 10:30 Viernes 02:30 Viernes 02:30 Viernes 10:30 Viernes 12:00 Viernes 02:30
Jueves 19:30 Jueves 20:30 Jueves 21:30 Jueves 22:30 Viernes 12:30 Viernes 11:30 Viernes 03:30 Viernes 03:30 Viernes 11:30 Viernes 13:00 Viernes 03:30
Jueves 20:30 Jueves 21:30 Jueves 22:30 Jueves 23:30 Viernes 13:30 Viernes 12:30 Viernes 04:30 Viernes 04:30 Viernes 12:30 Viernes 14:00 Viernes 04:30
Jueves 21:30 Jueves 22:30 Jueves 23:30 Viernes 00:30 Viernes 14:30 Viernes 13:30 Viernes 05:30 Viernes 05:30 Viernes 13:30 Viernes 15:00 Viernes 05:30
Jueves 22:30 Jueves 23:30 Viernes 00:30 Viernes 01:30 Viernes 15:30 Viernes 14:30 Viernes 06:30 Viernes 06:30 Viernes 14:30 Viernes 16:00 Viernes 06:30
Jueves 23:30 Viernes 00:30 Viernes 01:30 Viernes 02:30 Viernes 16:30 Viernes 15:30 Viernes 07:30 Viernes 07:30 Viernes 15:30 Viernes 17:00 Viernes 07:30
Viernes 00:30 Viernes 01:30 Viernes 02:30 Viernes 03:30 Viernes 17:30 Viernes 16:30 Viernes 08:30 Viernes 08:30 Viernes 16:30 Viernes 18:00 Viernes 08:30
Viernes 01:30 Viernes 02:30 Viernes 03:30 Viernes 04:30 Viernes 18:30 Viernes 17:30 Viernes 09:30 Viernes 09:30 Viernes 17:30 Viernes 19:00 Viernes 09:30
Viernes 02:30 Viernes 03:30 Viernes 04:30 Viernes 05:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 10:30 Viernes 10:30 Viernes 18:30 Viernes 20:00 Viernes 10:30
Viernes 03:30 Viernes 04:30 Viernes 05:30 Viernes 06:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Viernes 11:30 Viernes 11:30 Viernes 19:30 Viernes 21:00 Viernes 11:30
Viernes 04:30 Viernes 05:30 Viernes 06:30 Viernes 07:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Viernes 12:30 Viernes 12:30 Viernes 20:30 Viernes 22:00 Viernes 12:30

Comparar nuevamente

 
 
×
Please note: Most locations in the Australian Central Time zone are currently observing ACDT, not ACST. See Australian Central Daylight Time.
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46